Cette vidéo fournit les indications pour la programmation du kit Nice ToonaKit (TOONA4024KCE) et des moteurs TO4024, TO5024, TO5024I, TO7024, TO5024HS, TO6024HS avec la logique MC824H, pour l’automatisation de portails à battant : recherche BlueBUS, recherche des cotes, mémorisation d’un émetteur Nice.
Cette procédure est valable pour les émetteurs des séries Era Inti, Era One, Era Flor, Flor, Very VR.
Si la batterie tampon PS324 a été installée, le fonctionnement du moteur est garantit même en cas de coupure de courant.
Au contraire, en l’absence de batterie tampon, vous devez déverrouiller le moteur et déplacer manuellement le portail comme illustré dans la première partie de la vidéo.
Toutes les fonctions du premier niveau de programmation de la logique sont paramétrées en usine sur « Off » et peuvent être modifiées à tout moment.
Chaque fonction est représentée par une LED :
Pour accéder au premier niveau de programmation de la logique, exécutez dans l’ordre les opérations suivantes :
Pour accéder au deuxième niveau de programmation de la logique, exécutez dans l’ordre les opérations suivantes :
Si un feu clignotant est raccordé à la sortie FLASH de la logique de commande, celui-ci émet un clignotement régulier à une cadence d’une seconde lors de l’exécution d’une manœuvre.
Si des anomalies se produisent, le feu clignotant émet en revanche des clignotements plus courts : ils se répètent deux fois, avec un intervalle de pause d’une seconde.
Nombre de clignotements | Diagnostic | Action possible |
1 clignotement | Erreur BlueBUS | Les dispositifs BlueBUS vérifiés ne correspondent pas aux dispositifs mémorisés lors de l’apprentissage. Contrôlez que les dispositifs sont correctement raccordés et qu’il n’y a aucune panne ; dans le cas contraire, remplacez-les. Si des modifications sont effectuées, il faut répéter la procédure d’apprentissage des dispositifs. |
2 clignotements | Intervention d’une photocellule | Une ou plusieurs photocellules ne donnent pas l’autorisation au mouvement ou ont provoqué l’inversion du mouvement durant la course. Vérifiez la présence d’obstacles. |
3 clignotements | Intervention de la fonction « Détection d’obstacles » du limiteur de force | Durant le mouvement, les moteurs ont rencontré un effort plus élevé. Vérifiez la cause et augmentez éventuellement le niveau de force des moteurs. |
4 clignotements | Intervention de l’entrée STOP | Contrôlez les dispositifs raccordés à l’entrée STOP pour identifier la cause qui a déclenché l’intervention de l’entrée au début ou durant la manœuvre. |
5 clignotements | Erreur dans les paramètres internes de la logique de commande | Attendez au moins 30 secondes, puis essayez d’envoyer une commande. Essayez éventuellement de couper, puis rétablir l’alimentation. Si la condition persiste, essayez de contrôler la carte électronique et, en cas de panne, remplacez-la. |
6 clignotements | Dépassement de la limite maximum des manœuvres consécutives ou horaires | Patientez quelques minutes, afin de permettre au limiteur de manœuvre de revenir au-dessous de la limite maximum. |
7 clignotements | Anomalie sur les circuits électriques | Attendez au moins 30 secondes, puis essayez d’envoyer une commande. Débranchez éventuellement tous les circuits d’alimentation pendant quelques secondes, puis essayez à nouveau d’envoyer une commande. Si le moteur ne répond pas, essayez de remplacer la carte électronique. |
8 clignotements | Une commande qui empêche d’exécuter d’autres commandes est déjà présente. | Vérifiez la nature de la commande déjà présente. |
9 clignotements | L’automatisme a été bloqué par la commande « Bloquer automatisme » | Débloquez l’automatisme en envoyant la commande « Débloquer automatisme ». |
10 clignotements | Intervention de la fonction « Détection d’obstacles » de l’encodeur | Durant le mouvement, les moteurs ont été bloqués par la présence d’une friction plus importante. Vérifiez la cause. |
La LED BlueBUS peut émettre une série de clignotements séparés par une pause d’une seconde. Ils doivent être interprétés comme pour le feu clignotant.